27. Europatreffen 2008 - Ergebnisliste-Sonderaufgaben                zurück
 
Reihenfolge StartNr. Name 1 2 3 4 5 6 Summe
  Punktverteilung 20 15 5 5 15 40 100
1 15 Scheffler 10 5 5 5 5 40 70
2 28 Stockburger 10 0 5 5 10 40 70
3 6 Gratilow 10 5 5 5 5 40 70
4 7 Heinemann 5 5 5 5 5 40 65
5 18 Stange 5 10 5 5 0 40 65
6 20 Hettler 10 5 5 5 0 40 65
7 25 Maier 10 0 5 5 5 40 65
8 26 Knurek 5 0 5 5 10 40 65
9 27 Petschke 5 0 5 5 10 40 65
10 31 Stähli 10 5 5 5 0 40 65
11 34 Teckentrup 5 0 5 5 10 40 65
12 37 Reingruber 10 0 5 5 5 40 65
13 44 Rohde 10 5 5 5 0 40 65
14 47 Kruidenier 10 5 5 5 0 40 65
15 48 Drazan 10 0 5 5 5 40 65
16 2 Hartmann 5 0 5 5 5 40 60
17 4 Tomyslak 10 0 5 5 0 40 60
18 5 Huser 0 5 5 5 5 40 60
19 8 Hüsemann 5 0 5 5 5 40 60
20 12 Rutz 10 0 5 5 0 40 60
21 14 Brandt Lars 10 0 5 5 0 40 60
22 16 Ehlers 10 0 5 5 0 40 60
23 19 Meyer 10 0 5 5 0 40 60
24 22 Kiener 10 0 0 5 5 40 60
25 23 Seibold 10 0 5 5 0 40 60
26 30 Pauw 5 0 0 5 10 40 60
27 32 Tieskötter 10 0 0 5 5 40 60
28 33 Vögeli 5 0 5 5 5 40 60
29 35 Krollmann 5 0 5 0 10 40 60
30 36 Reuter 5 5 5 5 0 40 60
31 38 Friedrich 10 0 5 5 0 40 60
32 43 Lang 5 0 5 5 5 40 60
33 45 Leppert 5 0 5 5 5 40 60
34 49 Dick 10 0 5 5 0 40 60
35 3 Roszkiewicz 0 0 5 5 5 40 55
36 9 Budinsky 5 0 5 5 0 40 55
37 10 Beckmann 0 0 5 5 5 40 55
38 11 Brücker 10 0 5 5 5 30 55
39 17 Frank 5 0 5 5 0 40 55
40 21 Birnbaum 0 0 5 5 5 40 55
41 24 Matthei 5 0 5 5 0 40 55
42 39 Tillemans 0 5 5 5 0 40 55
43 41 Waagenaar 5 0 0 5 5 40 55
44 42 Kivelitz 5 0 5 5 0 40 55
45 46 Libansky 10 0 5 5 5 30 55
46 1 Kummerfeldt 5 0 0 5 0 40 50
47 40 Houtsma 5 0 5 5 0 30 45
48 13 Brandt Helmut              
49 29 Strauch              
StartNr. Name 1 2 3 4 5 6 Summe
Punktverteilung 20 15 5 5 15 40 100
1 Kummerfeldt 5 0 0 5 0 40 50
2 Hartmann 5 0 5 5 5 40 60
3 Roszkiewicz 0 0 5 5 5 40 55
4 Tomyslak 10 0 5 5 0 40 60
5 Huser 0 5 5 5 5 40 60
6 Gratilow 10 5 5 5 5 40 70
7 Heinemann 5 5 5 5 5 40 65
8 Hüsemann 5 0 5 5 5 40 60
9 Budinsky 5 0 5 5 0 40 55
10 Beckmann 0 0 5 5 5 40 55
11 Brücker 10 0 5 5 5 30 55
12 Rutz 10 0 5 5 0 40 60
13 Brandt Helmut              
14 Brandt Lars 10 0 5 5 0 40 60
15 Scheffler 10 5 5 5 5 40 70
16 Ehlers 10 0 5 5 0 40 60
17 Frank 5 0 5 5 0 40 55
18 Stange 5 10 5 5 0 40 65
19 Meyer 10 0 5 5 0 40 60
20 Hettler 10 5 5 5 0 40 65
21 Birnbaum 0 0 5 5 5 40 55
22 Kiener 10 0 0 5 5 40 60
23 Seibold 10 0 5 5 0 40 60
24 Matthei 5 0 5 5 0 40 55
25 Maier 10 0 5 5 5 40 65
26 Knurek 5 0 5 5 10 40 65
27 Petschke 5 0 5 5 10 40 65
28 Stockburger 10 0 5 5 10 40 70
29 Strauch              
30 Pauw 5 0 0 5 10 40 60
31 Stähli 10 5 5 5 0 40 65
32 Tieskötter 10 0 0 5 5 40 60
33 Vögeli 5 0 5 5 5 40 60
34 Teckentrup 5 0 5 5 10 40 65
35 Krollmann 5 0 5 0 10 40 60
36 Reuter 5 5 5 5 0 40 60
37 Reingruber 10 0 5 5 5 40 65
38 Friedrich 10 0 5 5 0 40 60
39 Tillemans 0 5 5 5 0 40 55
40 Houtsma 5 0 5 5 0 30 45
41 Waagenaar 5 0 0 5 5 40 55
42 Kivelitz 5 0 5 5 0 40 55
43 Lang 5 0 5 5 5 40 60
44 Rohde 10 5 5 5 0 40 65
45 Leppert 5 0 5 5 5 40 60
46 Libansky 10 0 5 5 5 30 55
47 Kruidenier 10 5 5 5 0 40 65
48 Drazan 10 0 5 5 5 40 65
49 Dick 10 0 5 5 0 40 60
 
zurück