26. Europatreffen 2007 - Ergebnisliste-Sonderaufgaben
 
      Ringsteken drempels vliegenier spel m'dam vierkant dobbelsteen    
      10/20/30 goed/fout goed/fout   goed/fout aantal    
Achternaam Voornaam bijrijder B.V. 1 B.V. 2 B.V. 3 B.V. 4 B.V. 5 B.V. 6 Totaal Platz
Severin Manfred Siegrid Severin 25 0 0 300 0 14 339 1
Wijmenga Berend Bouwina Wijmenga 30 0 0 200 0 0 230 2
Heinemann Heinz Ingrid Heinemann 25 0 10 150 0 8 193 3
Petschke Karel Marie Petschkeova 25 0 10 150 0 8 193 4
Reuter Willi Hildegard Reuter 20 0 10 150 0 11 191 5
Budinsky Franz Anna Budinsky 20 0 10 150 0 10 190 6
Roszkiewicz Andrej Anna Roszkiewicz 30 0 0 150 0 7 187 7
Dick Daniel Elena Dick 25 0 0 150 0 6 181 8
Stähli Gottfried Susanne Stähli 30 0 10 100 10 4 154 9
Vogeli Horst Hannelore Vogeli 30 0 10 100 0 9 149 10
Bode Klaus Sebastian 20 0 10 100 10 8 148 11
Gross Roland Hildegard Gross             0  
Brandt Lars Helmut Brandt 30 0 10 100 0 7 147 12
Estermann Ernst Regula Estermann 30 0 0 100 0 11 141 13
Kruidenier Pleun Jolanda Kruidenier 20 0 10 100 0 9 139 14
Frank Harald Andrea Frank + Tobias-7 en Tabea-3 10 0 10 100 10 8 138 15
Knourek Josef Eva Bovbelova 15 0 10 100 0 11 136 16
Teckentrup Dieter Liesel Lûhmann 20 0 0 100 0 15 135 17
Matthei Ronny Nadine Geissler 30 10 10 50 0 4 104 18
Kiener Peter   25 0 0 75 0 0 100 19
Hepner Arno Theresia Hepner 30 0 10 50 0 10 100 20
Brücker Willfest Margitta Brücker 30 0 10 50 0 10 100 21
Rutz Paul Margrit Rutz 30 0 10 50 0 10 100 22
Hartmann HansPeter Lisbeth Hartmann 25 0 10 50 0 14 99 23
Vetter Ralf Steffi Vetter 25 0 10 50 0 13 98 24
Hüsemann Hans-Otto Marita Hüsemann 15 0 0 75 0 0 90 25
Stockburger Richard Hedwig Stockburger 15 0 0 50 10 14 89 26
Beckmann Michael Heidi Beckmann en Herbert Preußer 10 0 0 50 10 15 85 27
Maier Kurt Monika Maier             0  
Gratilow Arthur   30 0 0 50 0 0 80 28
Tieskötten Egbert Waltwaud Tieskötten 20 0 10 25 10 15 80 29
Stange Werner Ulrike Stange 30 0 10 0 10 13 63 30
Scheffler Ulrich Eberhard Scheffler 25 0 0 25 0 14 64 31
Tomyslak Irek Aldana Tomyslak 25 0 0 25 0 10 60 32
Birnbaum Uwe Bettina Birnbaum 20 0 10 0 10 16 56 33
Ehlers Werner Rita Ehlers 30 0 10 0 10 6 56 34
Kummerfeldt Gustav Elke Kummerfeldt 30 0 10 0 0 9 49 34
Huser Niklaus Eveline Huser 30 0 10 0 0 8 48 36
Meyer Lothar Elfi Meyer 25 0 10 0 0 9 44 37
Rohde Bernhard Sabine Rohde 25 0 10 0 0 9 44 38
Seibold Edmund Irmgard Seibold 25 0 10 0 0 8 43 39
Krollmann Heiner Andrea Feldmann 15 0 10 0 0 15 40 40
Friedrich Karl Irena Kühnel 25 0 10 0 0 5 40 41
Libansky Petr Anna Libanska 10 0 10 0 0 8 28 42
Kivelitz Andreas  ?? 25 0 0 0 0 0 25 43
Kloosterman Jan   20 0 0 0 0 0 20 44
During Franz Evie 20 0 0 0 0 0 20 45
Strauch Michael Doris Strauch   10 0 0 0 7 17 46
Reingruber Hermann Marlis Reingruber 10 0 0 0 0 0 10 47
Meyer Torsten Sylvia Meyer     0 0 0 0 0 48
Hettler Heinz Martha Hettler 0 0 0 0 0 0 0 49
Grove Peter Christina Grove   0 0 0 0 0 0 50

 
zurück